El 21 de diciembre no hubo ningún asesinado en la sangrienta historia de ETA que ya lleva más de 50 años matando.
La condición de las víctimas asesinadas por ETA
Condición | Número |
Civil | 361 |
Guardia civil | 195 |
Guardia civil retirado | 14 |
Militar | 82 |
Militar retirado | 15 |
Policía Autonómica | 16 |
Policía municipal | 24 |
Policía municipal retirado | 1 |
Policía nacional | 147 |
Policía nacional retirado | 2 |
Policía francés | 1 |
Datos tomados de Vidas rotas, libro de Rogelio Alonso, Florencio Domínguez y Marcos García Rey; editado por Espasa en 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario